P4 : Le calendrier de l’inter-séries

Le calendrier de l’inter-séries en P4 www.lgfoot.be
| TOUR FINAL INTER-SERIES DIVISION 4P | ||||
| Le tour final inter-séries qualifie de 0 à 4 montants en fonction du nombre de descendants de Promotion et du nombre de montants liégois en Promotion | ||||
| Les cartes jaunes sont remises à zéro pour débuter ce tour final inter-séries (sauf une double jaune reçue lors du dernier match qualificatif qui entraîne 1 match de suspension) | ||||
| Participants | les 9 clubs terminant 1er du tour qualificatif de P4 | |||
| Tour préliminaire | Journée éliminatoire | |||
| Dimanche 17 mai à 15h00 | ||||
| Vainqueur TQ F | contre | Vainqueur TQ D | ||
| JEUDI 21 mai à 18H30 | ||||
| Match 1 | : | Vainqueur TQ G | contre | VAINQUEUR T PRE |
| Match 2 | : | Vainqueur TQ B | contre | Vainqueur TQ E |
| Match 3 | : | Vainqueur TQ H | contre | Vainqueur TQ I |
| Match 4 | : | Vainqueur TQ C | contre | Vainqueur TQ A |
| dimanche 24 mai à 15H | ||||
| Match 5 | : | Vainqueur Match 1 | contre | Vainqueur Match 2 |
| Match 6 | : | Vainqueur Match 3 | contre | Vainqueur Match 4 |
| Match 7 | : | Perdant Match 3 | contre | Perdant Match 4 |
| Match 8 | : | Perdant Match 2 | contre | Perdant Match 1 |
| dimanche 31 mai à 15H | ||||
| Match 9 | : | Vainqueur Match 6 | contre | Vainqueur Match 5 |
| Match 10 | : | Perdant Match 6 | contre | Perdant Match 5 |
| Match 11 | : | Vainqueur Match 8 | contre | Vainqueur Match 7 |
| Match 12 | : | Perdant Match 7 | contre | Perdant Match 8 |
