P1 : Stockay confirme et Amay inquiète

Les trois premiers l’emportent et Stockay reste en tête du classement avec deux points d’avance. Dans le bas du classement, Amay a subi la loi de Weywertz et de Boemer, auteur d’un hat-trick.
- Beaufays – Raeren-Eynatten (1-1) | Buts: Bong (0-1, 63′), Colson (1-1, sur pen., 87′)
- Banneux – Wanze/Bas-Oha (1-2) | Buts: Vreven (0-1, 52′), Guyot (1-1, 73′), Kembi (1-2, 87′)
- Milanello – Visé (0-3) | Buts: Philippet (0-1, 45′), Mulkin (0-2, 74′), Lacroix (0-3, 88′)
- Dison – Minerois (4-2) | Buts: Montalbano (0-1, 2′), Duran (1-1, 22′), Closset (2-1, 43′), Maréchal (3-1, sur pen., 45′), Montalbano (3-2, 47′), Van Melsen (4-2, sur pen., 69′)
- Fize – Melen (2-2) | Buts: Crisigiovanni (0-1, 19′), Storme (0-2, 25′), Parthoens (1-2, 50′), Rovny (2-2, 83′)
- Aubel – Hombourg (3-1) | Buts: Meyers (1-0, 15′), Loozen (1-1, 18′), Pelsser (2-1, 21′), Charbon (3-1, sur pen., 88′)
- Xhoffraix – Stockay (0-3) | Buts: Tossings (0-1, sur pen., 19′), Dejoie (0-2, 77′), Janin (0-3, 86′)
- Wévercé – Amay (3-1) | Buts: Boemer (3-0, 3′, 22′ et 30′), Boushaba (3-1, 38′)
