Vincent Prégardien: « Non, Sprimont ne demandera pas sa licence D2 »

Étrange championnat que celui de division 3B, où les actuels leaders (Cappellen, premier et Ciney, deuxième) ont déjà expliqué qu’ils ne monteraient pas en D2, quoi qu’il arrive. Du coup, c’est l’Union Saint-Gilloise de Drazen Brncic qui est en bonne position pour rejoindre la deuxième division. Mais Sprimont, aussi, puisque les Carriers ne pointent qu’à trois longueurs des Bruxellois.
Devant prendre une décision, le président de Sprimont Vincent Prégardien a convoqué la presse ce lundi. Son message est clair et teinté d’une vive déception: « Non, Sprimont ne demandera pas sa licence D2 », explique-t-il. La mise au norme du Tultay et les frais liés à une montée en D2 sont trop importants. Le président s’estime d’ailleurs “coincé” en D3B.
Classement Division 3 B
| J | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cappellen* | 23 | 53 | ||||
| 2 | Ciney | 22 | 47 | ||||
| 3 | Union St-Gill. | 23 | 44 | ||||
| 4 | Bocholter | 22 | 43 | ||||
| 5 | SK Hasselt | 23 | 42 | ||||
| 6 | Sprimont-Comblain | 22 | 41 | ||||
| 7 | La Louvière Centre | 23 | 36 | ||||
| 8 | La Calamine | 23 | 35 | ||||
| 9 | Hoogstrat. | 23 | 34 | ||||
| 10 | Walhain | 22 | 33 | ||||
| 11 | Berchem | 23 | 32 | ||||
| 12 | Oosterwijk | 23 | 32 | ||||
| 13 | Tirlemont | 23 | 26 | ||||
| 14 | Diegem | 22 | 19 | ||||
| 15 | Grimbergen | 23 | 18 | ||||
| 16 | Visé | 22 | 17 | ||||
| 17 | CS Verviétois | 23 | 14 |
||||
| 18 | Turnhout | 23 | 6 |
+ Toutes les explications et réactions du président de Sprimont sont à lire ce mardi dans l’Avenir (Le Jour) Verviers
